<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gülcubuk İnşaat</title>
	<atom:link href="http://www.gulcubuk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gulcubuk.com</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 May 2017 09:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>İZMİR HRS 3NCÜ AŞAMA BORNOVA- EVKA3 İSTASYONLARI ARASI İKMAL İNŞAATI</title>
		<link>http://www.gulcubuk.com/izmir-hrs-3ncu-asama-bornova-evka3-istasyonlari-arasi-ikmal-insaati/</link>
		<comments>http://www.gulcubuk.com/izmir-hrs-3ncu-asama-bornova-evka3-istasyonlari-arasi-ikmal-insaati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 08:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[metropol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Devam eden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulcubuk.com/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[İDARE : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE MAKAMI : BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞİN ADI : İZMİR HRS 3. ETAP 1.KISIM BORNOVA HASTANE – EVKA 3 İSTASYONLARI İKMAL İNŞAATI İHALE TARİHİ : 21.04.2010 İHALE BEDELİ : 43.823.879,04 TL İŞİN SÜRESİ : 360 TAKVİM GÜNÜ YER TESLİMİ : 19.08.2010 İzmir HRS projeleri 3ncü etap bornova-evka3 istasyonları ikmal inşaatı yapım işi kapsamında 924 adet öngermeli prefabrik kirişlerin üretimleri projenin startı ile başladı.Proje kapsamında 2km lik bir hattın mevcut bornova istasyonundan evka3 istasyonuna kadar uzatılması işidir. Proje kapsamında; 1895 metre aç kapa tünel tamamlanması 52 metre fore kazıklı hat yapısı yapımı 67 metre delme tünel tamamlanması İstasyon binalarının tamamlanması 2265 metre çift hat üst yapısı 3. raydan beslenen demiryolu yapımı 2 adet acil kaçış merdiveni yapımı Tünel havalırma fan binası yapımı 2 adet trafo-redresör binası yapımı Enerji Temini ve Dağıtım işleri Altyapı Deplasman İşleri Scada, Sinyalizasyon İşleri &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>İDARE : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br />
İHALE MAKAMI : BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ<br />
İŞİN ADI : İZMİR HRS 3. ETAP 1.KISIM BORNOVA HASTANE – EVKA 3 İSTASYONLARI İKMAL İNŞAATI<br />
İHALE TARİHİ : 21.04.2010<br />
İHALE BEDELİ : 43.823.879,04 TL<br />
İŞİN SÜRESİ : 360 TAKVİM GÜNÜ<br />
YER TESLİMİ : 19.08.2010</p>
<p>İzmir HRS projeleri 3ncü etap bornova-evka3 istasyonları ikmal inşaatı yapım işi kapsamında 924 adet öngermeli prefabrik kirişlerin üretimleri projenin startı ile başladı.Proje kapsamında 2km lik bir hattın mevcut bornova istasyonundan evka3 istasyonuna kadar uzatılması işidir. Proje kapsamında; 1895 metre aç kapa tünel tamamlanması 52 metre fore kazıklı hat yapısı yapımı 67 metre delme tünel tamamlanması İstasyon binalarının tamamlanması 2265 metre çift hat üst yapısı 3. raydan beslenen demiryolu yapımı 2 adet acil kaçış merdiveni yapımı Tünel havalırma fan binası yapımı 2 adet trafo-redresör binası yapımı Enerji Temini ve Dağıtım işleri Altyapı Deplasman İşleri Scada, Sinyalizasyon İşleri</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulcubuk.com/izmir-hrs-3ncu-asama-bornova-evka3-istasyonlari-arasi-ikmal-insaati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İZMİR HRS 2NCİ AŞAMA GÖZTEPE, POLİGON VE FAHRETTİN ALTAY İSTASYONLARI İKMAL İNŞAATI</title>
		<link>http://www.gulcubuk.com/izmir-hrs-2nci-asama-goztepe-poligon-ve-fahrettin-altay-istasyonlari-ikmal-insaati/</link>
		<comments>http://www.gulcubuk.com/izmir-hrs-2nci-asama-goztepe-poligon-ve-fahrettin-altay-istasyonlari-ikmal-insaati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[metropol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Devam eden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulcubuk.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[İDARE : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE MAKAMI : BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞİN ADI : İZMİR HRS 2. ETAP GÖZTEPE, POLİGON VE FAHRETTİN ALTAY İSTASYONLARI İKMAL İNŞAATI İHALE TARİHİ : 15.01.2010 İHALE BEDELİ : 69.544.329,00 TL İŞİN SÜRESİ : 480 TAKVİM GÜNÜ YER TESLİMİ : 19.04.2010 İzmir HRS projesi kapsamında 2nci etap göztepe, poligon ve fahrettin altay istasyonları ikmal inşaatı projesinde 3 istasyonda faal olarak diyafram duvarları ve fore kazıkları çakmaya, alt yapı deplasmanlarının yapılmalarına devam edilmektedir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>İDARE : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ<br />
İHALE MAKAMI : BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ<br />
İŞİN ADI : İZMİR HRS 2. ETAP GÖZTEPE, POLİGON VE FAHRETTİN ALTAY İSTASYONLARI İKMAL İNŞAATI<br />
İHALE TARİHİ : 15.01.2010<br />
İHALE BEDELİ : 69.544.329,00 TL<br />
İŞİN SÜRESİ : 480 TAKVİM GÜNÜ<br />
YER TESLİMİ : 19.04.2010</p>
<p>İzmir HRS projesi kapsamında 2nci etap göztepe, poligon ve fahrettin altay istasyonları ikmal inşaatı projesinde 3 istasyonda faal olarak diyafram duvarları ve fore kazıkları çakmaya, alt yapı deplasmanlarının yapılmalarına devam edilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulcubuk.com/izmir-hrs-2nci-asama-goztepe-poligon-ve-fahrettin-altay-istasyonlari-ikmal-insaati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskişehir Gar Geçişi 3 km Aç Kapa Tünel Yeraltı Hızlı Tren İstasyonu İnşaatı</title>
		<link>http://www.gulcubuk.com/eskisehirgar/</link>
		<comments>http://www.gulcubuk.com/eskisehirgar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Devam eden]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[elegant]]></category>
		<category><![CDATA[Fast]]></category>
		<category><![CDATA[realistic]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[strategic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.crunchpress.net/arche/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Eskişehir içindeki şehir ulaşim yollarının mevcut demiryolu hatlarını farlı noktalarda kesmesi nedeniyle, mevcut hemzemin geçitlere çözüm getirilmesi amacıyla Eskişehir Geçişinin yer altından sağlanması planlanmıştır. Eskişehir Gardaki mevcut Yük ve Depo Merkezlerinin kent dışına çikarilarak müşterilere daha etkin bir hizmet sunulması kapsamında Eskişehir Garda yapılan yük elleçleme ve depo bakım hizmetlerinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki Hasanbeye nakledilmesi planlanmıştır. Eskişehir Gar geçişi projesi toplam 3,4 km uzunluğunda olup, 2240 msi kapalı kesit, 1151 msi ise U kesitli yarmadan oluşmaktadır. - Tünel içinde; . 2 adet hızlı tren hattı, . 2 adet konvansiyonel hat, . 1 adet yük hattı olmak üzere 5 hat yapılacaktır. . U kesit içi ise 2 hızlı ve 1 konvansiyonel olmak üzere 3 hat olarak dizayn edilmiştir. Eskişehir Gar Geçişi ihalesi 08.11.2007 tarihinde yapılmış olup, NET Yapı ve Tic.Ltd.Şti.- GÜLÇUBUK İnş. Mak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İŞ ORT. ile 03.03.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak, 18.03.2008 tarihinde yer teslimi yapılan işin yapım süresi 540 takvim günüdür. İnşaat tüm hızıyla devam etmektedir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eskişehir içindeki şehir ulaşim yollarının mevcut demiryolu hatlarını farlı noktalarda kesmesi nedeniyle, mevcut hemzemin geçitlere çözüm getirilmesi amacıyla Eskişehir Geçişinin yer altından sağlanması planlanmıştır.</p>
<p>Eskişehir Gardaki mevcut Yük ve Depo Merkezlerinin kent dışına çikarilarak müşterilere daha etkin bir hizmet sunulması kapsamında Eskişehir Garda yapılan yük elleçleme ve depo bakım hizmetlerinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki Hasanbeye nakledilmesi planlanmıştır.</p>
<p>Eskişehir Gar geçişi projesi toplam 3,4 km uzunluğunda olup, 2240 msi kapalı kesit, 1151 msi ise U kesitli yarmadan oluşmaktadır.</p>
<p>- Tünel içinde;<br />
. 2 adet hızlı tren hattı,<br />
. 2 adet konvansiyonel hat,<br />
. 1 adet yük hattı olmak üzere 5 hat yapılacaktır.<br />
. U kesit içi ise 2 hızlı ve 1 konvansiyonel olmak üzere 3 hat olarak dizayn edilmiştir.</p>
<p>Eskişehir Gar Geçişi ihalesi 08.11.2007 tarihinde yapılmış olup, NET Yapı ve Tic.Ltd.Şti.- GÜLÇUBUK İnş. Mak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İŞ ORT. ile 03.03.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak, 18.03.2008 tarihinde yer teslimi yapılan işin yapım süresi 540 takvim günüdür. İnşaat tüm hızıyla devam etmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulcubuk.com/eskisehirgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
